1)Grade:J55,K55,L80,N80Q,C90,T95,P110
2)Size:4 1/2",5",5 1/2",6 5/8",7",7 5/8",9 5/8",10 3/4",13 3/8",
16",18 5/8",20"
3)Wall thickness: 6.35-12.70 mm
4)Thread type:STC,LTC,BTC
5)Length:R1,R2,R3
6)Standard:API SPEC 5CT
SizeDestination | WeightDestination | OutsideDiameter | WallThickness | TypeofEndFinish | ||||||
Grade | ||||||||||
in | mm | in | mm | J55 | L80 | N80 | C90 | P110 | ||
K55 | T95 | |||||||||
41/2 | 9.5 | 4.5 | 114.3 | 0.205 | 5.21 | PS | - | - | - | - |
10.5 | 0.224 | 5.69 | PSB | - | - | - | - | |||
11.6 | 0.25 | 6.35 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
13.5 | 0.29 | 7.37 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
15.1 | 0.337 | 9.56 | - | - | - | - | PLB | |||
5 | 11.5 | 5 | 127 | 0.22 | 5.59 | PS | - | - | - | - |
13 | 0.253 | 6.43 | PSLB | - | - | - | - | |||
15 | 0.296 | 7.52 | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
18 | 0.362 | 9.19 | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
21.4 | 0.437 | 11.1 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
23.2 | 0.478 | 12.14 | - | PLB | ||||||
24.1 | 0.5 | 12.7 | - | PLB | ||||||
51/2 | 14 | 5.5 | 139.7 | 0.244 | 6.2 | PS | - | - | - | - |
15.5 | 0.275 | 6.98 | PSLB | - | - | - | - | |||
17 | 0.304 | 7.72 | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
20 | 0.361 | 9.17 | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
23 | 0.415 | 10.54 | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
65/8 | 20 | 6.625 | 168.28 | 0.288 | 7.32 | PSLB | - | - | - | - |
24 | 0.352 | 8.94 | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
28 | 0.417 | 10.59 | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
32 | 0.475 | 12.06 | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
7 | 17 | 7 | 177.8 | 0.231 | 5.87 | - | - | - | - | - |
20 | 0.272 | 6.91 | PS | - | - | - | - |
![]() |
Oil casing/API SPEC 5CT/High Anti Collapse Casing Images |